Satıldı
KUBA NR200 Beyaz
₺74.990,00
21 kişi şu anda bu ürünü inceliyor
Stoklar tükendi
Güvenli ödeme
Product details
Shipping and Returns
Marka hakkında
Reviews
Sorular
Product details
|
NR200 Özellikler
|
|||
|---|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 197 cc | Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir |
| Maksimum Güç | 13.00 HP @ 7000 rpm | Maksimum Tork | 14.00 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Tipi | Benzin | Soğutma Sistemi | Hava Soğutmalı |
| Ön / Arka Fren | Disk / Disk | Ön Lastik | 90/100-21 |
| Arka Lastik | 120/90-19 | Uzunluk | 2130 mm. |
| Genişlik | 880 mm. | Yükseklik | 1210 mm. |
| Dingil Mesafesi | 1400 mm. | Net Ağırlık | 139 kg. |
| Azami Yük | 220 kg. | Yakıt Tankı | 10 lt. |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
KUBA
KUBA, Türkiye merkezli bir marka olarak modern tasarım anlayışını güçlü mühendislikle birleştirip motosiklet ve elektrikli araç alanında yenilikçi çözümler sunmaktadır. Geniş ürün yelpazesi, dayanıklılığı ve kullanıcı dostu teknolojileri ile hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde güvenilir bir deneyim sağlar. Yerli bir marka olmanın sorumluluğuyla, ulaşımı daha pratik, konforlu ve erişilebilir hale getirmeyi hedeflemektedir. KUBA MOTOR bir MJ GROUP iştirakidir.
Herhangi bir soru bulunamadı.
Quick Comparison
| KUBA NR200 Beyaz remove | KUBA NR200 Yeşil remove | RKS XVR 250 Kırmızı remove | RKS BLACKWOLF Yeşil remove | RKS BLACKWOLF Gri remove | RKS XVR 250 Gri remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KUBA NR200 Beyaz remove | KUBA NR200 Yeşil remove | RKS XVR 250 Kırmızı remove | RKS BLACKWOLF Yeşil remove | RKS BLACKWOLF Gri remove | RKS XVR 250 Gri remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₺74.990,00 | ₺74.990,00 | ₺148.990,00 | ₺94.760,00 | ₺94.760,00 | ₺148.990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | https://www.youtube.com/watch?v=wczMTKozkkk
| https://www.youtube.com/watch?v=wczMTKozkkk
|
https://www.youtube.com/watch?v=W4SkB01jDRc
Silindir Hacmi: 250 cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: 5 Vites
Maksimum Güç: 16.62 HP @7500rpm
Maksimum Tork: 18.40 Nm @5500rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma Sistemi: Hava Soğutmalı
Ön / Arka Fren: Disk / Disk
Ön Lastik: 90/100-21
Arka Lastik: 120/90-19
Uzunluk: 2130 mm.
Genişlik: 880 mm.
Yükseklik: 1210 mm.
Dingil Mesafesi: 1400 mm.
Net Ağırlık: 139 kg.
Yakıt Tankı: 10 lt.
| https://www.youtube.com/watch?v=cU03ogrQxh0
Silindir Hacmi: 249,45cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: 5 Vites
Maksimum Güç: 18.24 HP @8000rpm
Maksimum Tork: 18.00 Nm @7000rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma: Hava Soğutmalı
Ön / Arka Fren: Disk / Disk
Ön Lastik: 90/100-21
Arka Lastik: 110/100-18
Uzunluk: 2110 mm.
Genişlik: 810 mm.
Yükseklik: 1450 mm.
Dingil Mesafesi: 1360 mm.
Sele Yüksekliği: 910 mm.
Yerden Yükseklik: 265 mm.
Net Ağırlık: 150 kg.
Yakıt Tankı Kapasitesi: 10 lt.
| https://www.youtube.com/watch?v=cU03ogrQxh0
Silindir Hacmi: 249,45cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: 5 Vites
Maksimum Güç: 18.24 HP @8000rpm
Maksimum Tork: 18.00 Nm @7000rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma: Hava Soğutmalı
Ön / Arka Fren: Disk / Disk
Ön Lastik: 90/100-21
Arka Lastik: 110/100-18
Uzunluk: 2110 mm.
Genişlik: 810 mm.
Yükseklik: 1450 mm.
Dingil Mesafesi: 1360 mm.
Sele Yüksekliği: 910 mm.
Yerden Yükseklik: 265 mm.
Net Ağırlık: 150 kg.
Yakıt Tankı Kapasitesi: 10 lt.
|
https://www.youtube.com/watch?v=W4SkB01jDRc
Silindir Hacmi: 250 cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: 5 Vites
Maksimum Güç: 16.62 HP @7500rpm
Maksimum Tork: 18.40 Nm @5500rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma Sistemi: Hava Soğutmalı
Ön / Arka Fren: Disk / Disk
Ön Lastik: 90/100-21
Arka Lastik: 120/90-19
Uzunluk: 2130 mm.
Genişlik: 880 mm.
Yükseklik: 1210 mm.
Dingil Mesafesi: 1400 mm.
Net Ağırlık: 139 kg.
Yakıt Tankı: 10 lt.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satıldı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.