KUBA MT3 PRO X Beyaz
₺51.282,00
47 kişi şu anda bu ürünü inceliyor
Güvenli ödeme
Product details
Shipping and Returns
Marka hakkında
Reviews
Sorular
Product details
|
MT3 PROX Özellikler
|
|||
|---|---|---|---|
| Motor | 3000W (Max. Güç | Akü | 72V 20Ah (Grafen) |
| Maksimum Hız | 25-55 km/h | Tırmanma Açısı | 16° |
| Sürüş Mesafesi | 40-60 km. | Ön/Arka Fren | Disk/Kampana |
| Ön Lastik | 90/80 12 | Arka Lastik | 90/80 12 |
| Uzunluk | 1900 mm. | Genişlik | 725 mm. |
| Yükseklik | 1130 mm. | Şarj Süresi | 4-8 Saat |
| Maks. Taşıma | 175 kg. | ||
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
KUBA
KUBA, Türkiye merkezli bir marka olarak modern tasarım anlayışını güçlü mühendislikle birleştirip motosiklet ve elektrikli araç alanında yenilikçi çözümler sunmaktadır. Geniş ürün yelpazesi, dayanıklılığı ve kullanıcı dostu teknolojileri ile hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde güvenilir bir deneyim sağlar. Yerli bir marka olmanın sorumluluğuyla, ulaşımı daha pratik, konforlu ve erişilebilir hale getirmeyi hedeflemektedir. KUBA MOTOR bir MJ GROUP iştirakidir.
Herhangi bir soru bulunamadı.
Quick Comparison
| KUBA MT3 PRO X Beyaz remove | RKS Neron X Mavi remove | RKS Neron X Gri remove | KUBA REE1500 Beyaz remove | RKS M2 E-Scooter remove | KUBA Blues Beyaz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KUBA MT3 PRO X Beyaz remove | RKS Neron X Mavi remove | RKS Neron X Gri remove | KUBA REE1500 Beyaz remove | RKS M2 E-Scooter remove | KUBA Blues Beyaz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₺51.282,00 | ₺42.180,00 | ₺42.180,00 | Orijinal fiyat: ₺43.450,00.₺34.990,00Şu andaki fiyat: ₺34.990,00. 19% kaydet | Orijinal fiyat: ₺127.680,00.₺73.990,00Şu andaki fiyat: ₺73.990,00. 42% kaydet | Orijinal fiyat: ₺59.436,00.₺34.990,00Şu andaki fiyat: ₺34.990,00. 41% kaydet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | https://www.youtube.com/shorts/FV7OW9-sbXs
| https://www.youtube.com/watch?v=fs9tR4eW_E4
| https://www.youtube.com/watch?v=fs9tR4eW_E4
| https://www.youtube.com/shorts/ApDbGDzvyvE
|
https://www.youtube.com/watch?v=9pEXKomNvJk
Güç: 60V 3000W
Şasi: Çelik
Maksimum Hız: 25 km/h
Sürüş Mesafesi: 69 Km.
Şarj Süresi: 4-6 Saat
Jant Göbeği: Alüminyum jant 12 inç
Ön/Arka Fren: Hidrolik Disk
Net Ağırlık: 88 Kg.
Maksimum Taşıma: 249 Kg.
| https://www.youtube.com/watch?v=nSRMFJ5llP8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satıldı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.