Satıldı
RKS Des 125 Mavi
₺79.580,00
26 kişi şu anda bu ürünü inceliyor
Stoklar tükendi
Güvenli ödeme
Product details
Shipping and Returns
Marka hakkında
Reviews
Sorular
Product details
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 124.6 cc |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir |
| Şanzıman | Otomatik CVT |
| Maksimum Güç | 9.25 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 10.00 Nm @ 5500 rpm |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Soğutma | Hava Soğutmalı |
| Ön / Arka Fren | Disk / Disk (CBS) |
| Ön Lastik | 90-90 12 |
| Arka Lastik | 100-80 12 |
| Uzunluk | 2060 mm |
| Genişlik | 755 mm |
| Yükseklik | 1105 mm |
| Dingil Mesafesi | 1370 mm |
| Sele Yüksekliği | 755 mm |
| Yerden Yükseklik | 130 mm |
| Net Ağırlık | 124 kg |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 7 lt |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
RKS
RKS, Türkiye merkezli bir marka olarak modern tasarım anlayışını güçlü mühendislikle birleştirip motosiklet ve elektrikli araç alanında yenilikçi çözümler sunmaktadır. Geniş ürün yelpazesi, dayanıklılığı ve kullanıcı dostu teknolojileri ile hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde güvenilir bir deneyim sağlar. Yerli bir marka olmanın sorumluluğuyla, ulaşımı daha pratik, konforlu ve erişilebilir hale getirmeyi hedeflemektedir. RKS MOTOR bir MJ GROUP iştirakidir.
Herhangi bir soru bulunamadı.
Quick Comparison
| RKS Des 125 Mavi remove | Kuba AZ 50 Siyah remove | RKS Parmida 50 Siyah remove | Kuba Newlight 125 Pro Beyaz remove | Kuba Newlight 125 Pro Lacivert remove | KUBA BLUEBIRD50 PRO Mat Siyah remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RKS Des 125 Mavi remove | Kuba AZ 50 Siyah remove | RKS Parmida 50 Siyah remove | Kuba Newlight 125 Pro Beyaz remove | Kuba Newlight 125 Pro Lacivert remove | KUBA BLUEBIRD50 PRO Mat Siyah remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₺79.580,00 | ₺44.965,00 | Orijinal fiyat: ₺83.260,00.₺75.990,00Şu andaki fiyat: ₺75.990,00. 9% kaydet | ₺79.810,00 | ₺79.810,00 | Orijinal fiyat: ₺55.450,00.₺45.990,00Şu andaki fiyat: ₺45.990,00. 17% kaydet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | https://www.youtube.com/watch?v=1URJmpTPz4w
| https://www.youtube.com/watch?v=ZOEpQGFE9gs
|
https://www.youtube.com/watch?v=L_75SC9eAzY
Silindir Hacmi: 50 cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: Otomatik CVT
Maksimum Güç: 2.68 HP @ 7000rpm
Maksimum Tork: 2.40 Nm @ 5000rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma: Hava Soğutmalı
Ön / Arka Fren: Disk/Kampana (CBS)
Ön Lastik: 90/90-12
Arka Lastik: 3.5-10
Uzunluk: 1830 mm.
Genişlik: 690 mm.
Yükseklik: 1100 mm.
Dingil Mesafesi: 1250 mm.
Sele Yüksekliği: 780 mm.
Yerden Yükseklik: 110 mm.
Net Ağırlık: 150 kg.
Yakıt Tankı Kapasitesi: 7 lt.
| https://www.youtube.com/watch?v=P1ehJyssTqQ
| https://www.youtube.com/watch?v=P1ehJyssTqQ
| https://www.youtube.com/watch?v=ptY-_JvS-Mo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satıldı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.