Yadea Epoc Açık Gri
Product details
YADEA EPOC – Şehir İçinde Gücün ve Teknolojinin Yeni Hali
Modern tasarımı, güçlü motoru, gelişmiş dijital teknolojileri ve konfor odaklı donanımlarıyla YADEA EPOC, şehir içi ulaşım deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor. 45 km/s maksimum hızı, 2000 W nominal motor gücü ve 72 V 38 Ah Graphene bataryasıyla günlük kullanımda güçlü ve keyifli bir sürüş sunarken; akıllı özellikleri sayesinde kullanım kolaylığını da ön plana çıkarıyor.
Akıllı Teknoloji, Kolay Kullanım
YADEA Uygulamasıyla Açma
EPOC, teknolojiyi günlük kullanımın bir parçası haline getiriyor. YADEA uygulaması üzerinden açma özelliği, aracınızı daha pratik ve modern bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.
7 İnç HD Dijital Panel
Sürüş sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz temel bilgileri yüksek çözünürlüklü 7 inç HD dijital panel üzerinden kolayca takip edebilirsiniz. Modern tasarımıyla EPOC’un teknolojik karakterini tamamlayan dijital gösterge, sürüş deneyimini daha anlaşılır hale getirir.
Akıllı Yan Stand
Güvenlik ve kullanım kolaylığını bir araya getiren akıllı yan stand sistemi, yan ayak aşağı indirildiğinde motorun gücünü otomatik olarak keserek kullanım sırasında ekstra güvenlik sağlar.
Güçlü ve Verimli Motor
YADEA EPOC, hub motor teknolojisine sahip güçlü bir elektrik motoruyla donatılmıştır.
2000 W nominal motor gücü, şehir içi kullanım için güçlü bir sürüş karakteri sunarken, motorun 30 dakikalık sürekli nominal gücü 2900 W seviyesine ulaşmaktadır.
Motorun sunduğu 150 Nm maksimum tork, özellikle kalkışlarda ve şehir içindeki günlük sürüşlerde güçlü bir ivmelenme karakteri sağlar.
Maksimum 45 km/s hız değeriyle EPOC, şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına yönelik dinamik bir sürüş deneyimi sunar.
72 V 38 Ah Graphene Batarya
EPOC, 72 V 38 Ah Graphene batarya teknolojisini kullanır. Yüksek voltajlı elektrik sistemi, güçlü motor yapısıyla uyumlu şekilde çalışarak aracın performans karakterini destekler.
Graphene batarya teknolojisi, EPOC’un elektrikli sürüş sisteminin önemli parçalarından biri olarak öne çıkar.
Konforlu Sürüş Deneyimi
Sürüş konforu için hidrolik amortisör sistemi kullanılan YADEA EPOC, şehir içerisindeki yol koşullarında daha kontrollü ve konforlu bir sürüş hedefler.
12 inç jant yapısı ve dengeli gövde ölçüleri sayesinde şehir içi manevralarda pratik ve dengeli bir kullanım sunar.
Güçlü Fren Sistemi
YADEA EPOC’ta güvenli ve kontrollü bir sürüş için ön ve arka disk fren sistemi bulunmaktadır.
Ön: Disk fren
Arka: Disk fren
Ön ve arka disk fren kombinasyonu, farklı sürüş koşullarında kontrollü frenleme performansı elde edilmesine yardımcı olur.
LED Aydınlatma
Modern görünümün yanı sıra işlevselliği de ön plana çıkaran LED far sistemi, EPOC’un çağdaş tasarımını tamamlar.
LED aydınlatma teknolojisi, enerji verimliliği ve modern görünümü bir arada sunar.
Teknik Özellikler
Model: YADEA EPOC
Boyutlar
- Uzunluk: 1860 mm
- Genişlik: 775 mm
- Yükseklik: 1180 mm
- Dingil Mesafesi: 1300 mm
Motor
- Motor Tipi: Hub Motor
- Nominal Güç: 2000 W
- 30 Dakikalık Sürekli Nominal Güç: 2900 W
- Maksimum Tork: 150 Nm
- Maksimum Hız: 45 km/s
Elektrik Sistemi
- Batarya Tipi: Graphene
- Batarya Kapasitesi: 72 V 38 Ah
- Gösterge: 7 İnç HD Dijital Panel
- Far: LED
Lastik ve Fren
- Ön Lastik: 90/90-12
- Arka Lastik: 90/80-12
- Süspansiyon: Hidrolik Amortisör
- Ön Fren: Disk
- Arka Fren: Disk
YADEA EPOC Neden Tercih Edilmeli?
Güçlü 2000 W motor, 150 Nm maksimum tork, 72 V 38 Ah Graphene batarya, 45 km/s maksimum hız, 7 inç HD dijital ekran, YADEA uygulamasıyla açma özelliği, akıllı yan stand, LED aydınlatma, hidrolik süspansiyon ve ön-arka disk fren sistemi ile YADEA EPOC; performans, teknoloji, konfor ve modern tasarımı bir arada arayan kullanıcılar için güçlü bir şehir içi ulaşım seçeneğidir.
YADEA EPOC – Şehrin Ritmine Ayak Uydurun, Elektrikli Sürüşün Keyfini Çıkarın.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Yadea
Herhangi bir soru bulunamadı.
Quick Comparison
| Yadea Epoc Açık Gri remove | KUBA BLUEBIRD50 PRO Atlantis Mavisi remove | RKS VRS125 Beyaz remove | RKS LT50 Pro Plus Siyah remove | RKS LT50 Pro Plus Mavi remove | Kuba Newlight 125 Pro Beyaz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Yadea Epoc Açık Gri remove | KUBA BLUEBIRD50 PRO Atlantis Mavisi remove | RKS VRS125 Beyaz remove | RKS LT50 Pro Plus Siyah remove | RKS LT50 Pro Plus Mavi remove | Kuba Newlight 125 Pro Beyaz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₺74.990,00 | ₺55.450,00 | ₺102.518,00 | ₺89.700,00 | ₺89.700,00 | ₺79.810,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | YADEA EPOC – Şehir İçinde Gücün ve Teknolojinin Yeni HaliModern tasarımı, güçlü motoru, gelişmiş dijital teknolojileri ve konfor odaklı donanımlarıyla YADEA EPOC, şehir içi ulaşım deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor. 45 km/s maksimum hızı, 2000 W nominal motor gücü ve 72 V 38 Ah Graphene bataryasıyla günlük kullanımda güçlü ve keyifli bir sürüş sunarken; akıllı özellikleri sayesinde kullanım kolaylığını da ön plana çıkarıyor.Akıllı Teknoloji, Kolay KullanımYADEA Uygulamasıyla AçmaEPOC, teknolojiyi günlük kullanımın bir parçası haline getiriyor. YADEA uygulaması üzerinden açma özelliği, aracınızı daha pratik ve modern bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.7 İnç HD Dijital PanelSürüş sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz temel bilgileri yüksek çözünürlüklü 7 inç HD dijital panel üzerinden kolayca takip edebilirsiniz. Modern tasarımıyla EPOC'un teknolojik karakterini tamamlayan dijital gösterge, sürüş deneyimini daha anlaşılır hale getirir.Akıllı Yan StandGüvenlik ve kullanım kolaylığını bir araya getiren akıllı yan stand sistemi, yan ayak aşağı indirildiğinde motorun gücünü otomatik olarak keserek kullanım sırasında ekstra güvenlik sağlar.Güçlü ve Verimli MotorYADEA EPOC, hub motor teknolojisine sahip güçlü bir elektrik motoruyla donatılmıştır. 2000 W nominal motor gücü, şehir içi kullanım için güçlü bir sürüş karakteri sunarken, motorun 30 dakikalık sürekli nominal gücü 2900 W seviyesine ulaşmaktadır. Motorun sunduğu 150 Nm maksimum tork, özellikle kalkışlarda ve şehir içindeki günlük sürüşlerde güçlü bir ivmelenme karakteri sağlar. Maksimum 45 km/s hız değeriyle EPOC, şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına yönelik dinamik bir sürüş deneyimi sunar.72 V 38 Ah Graphene BataryaEPOC, 72 V 38 Ah Graphene batarya teknolojisini kullanır. Yüksek voltajlı elektrik sistemi, güçlü motor yapısıyla uyumlu şekilde çalışarak aracın performans karakterini destekler. Graphene batarya teknolojisi, EPOC'un elektrikli sürüş sisteminin önemli parçalarından biri olarak öne çıkar.Konforlu Sürüş DeneyimiSürüş konforu için hidrolik amortisör sistemi kullanılan YADEA EPOC, şehir içerisindeki yol koşullarında daha kontrollü ve konforlu bir sürüş hedefler. 12 inç jant yapısı ve dengeli gövde ölçüleri sayesinde şehir içi manevralarda pratik ve dengeli bir kullanım sunar.Güçlü Fren SistemiYADEA EPOC'ta güvenli ve kontrollü bir sürüş için ön ve arka disk fren sistemi bulunmaktadır. Ön: Disk fren Arka: Disk fren Ön ve arka disk fren kombinasyonu, farklı sürüş koşullarında kontrollü frenleme performansı elde edilmesine yardımcı olur.LED AydınlatmaModern görünümün yanı sıra işlevselliği de ön plana çıkaran LED far sistemi, EPOC'un çağdaş tasarımını tamamlar. LED aydınlatma teknolojisi, enerji verimliliği ve modern görünümü bir arada sunar.Teknik ÖzelliklerModel: YADEA EPOCBoyutlar
Motor
Elektrik Sistemi
Lastik ve Fren
YADEA EPOC Neden Tercih Edilmeli?Güçlü 2000 W motor, 150 Nm maksimum tork, 72 V 38 Ah Graphene batarya, 45 km/s maksimum hız, 7 inç HD dijital ekran, YADEA uygulamasıyla açma özelliği, akıllı yan stand, LED aydınlatma, hidrolik süspansiyon ve ön-arka disk fren sistemi ile YADEA EPOC; performans, teknoloji, konfor ve modern tasarımı bir arada arayan kullanıcılar için güçlü bir şehir içi ulaşım seçeneğidir. YADEA EPOC – Şehrin Ritmine Ayak Uydurun, Elektrikli Sürüşün Keyfini Çıkarın. | https://www.youtube.com/watch?v=ptY-_JvS-Mo
| https://youtu.be/q-vswPyqpBE?list=TLGGkprt8eXvqZMxNzExMjAyNQ
Silindir Hacmi: 125cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: CVT Otomatik
Maksimum Güç: 14.75 HP @ 8500rpm
Maksimum Tork: 12.50 Nm @ 6500rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma: Sıvı Soğutmalı
Ön / Arka Fren: Disk / Disk (ABS)
Ön Lastik: 110/70 12
Arka Lastik: 120/70 12
Uzunluk: 1897 mm.
Genişlik: 718 mm.
Yükseklik: 1132 mm.
Dingil Mesafesi: 1350 mm.
Sele Yüksekliği: 760 mm.
Yerden Yükseklik: 150 mm.
Net Ağırlık: 138 kg.
Yakıt Tankı Kapasitesi: 10 lt.
|
https://www.youtube.com/watch?v=i2-cSpaW-_s
Silindir Hacmi: 50 cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: Otomatik CVT
Maksimum Güç: 2.82 HP @ 7000rpm
Maksimum Tork: 3.50 Nm @ 5000rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Ön / Arka Fren: Disk / Kampana (CBS)
Ön Lastik: 100/90-12
Arka Lastik: 110/90-12
Uzunluk: 1915 mm.
Genişlik: 710 mm.
Yükseklik: 1100 mm.
Dingil Mesafesi: 1300 mm.
Sele Yüksekliği: 760 mm.
Yerden Yükseklik: 125 mm.
Net Ağırlık: 105 kg.
Yakıt Tankı Kapasitesi: 6 lt.
|
https://www.youtube.com/watch?v=i2-cSpaW-_s
Silindir Hacmi: 50 cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: Otomatik CVT
Maksimum Güç: 2.82 HP @ 7000rpm
Maksimum Tork: 3.50 Nm @ 5000rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Ön / Arka Fren: Disk / Kampana (CBS)
Ön Lastik: 100/90-12
Arka Lastik: 110/90-12
Uzunluk: 1915 mm.
Genişlik: 710 mm.
Yükseklik: 1100 mm.
Dingil Mesafesi: 1300 mm.
Sele Yüksekliği: 760 mm.
Yerden Yükseklik: 125 mm.
Net Ağırlık: 105 kg.
Yakıt Tankı Kapasitesi: 6 lt.
| https://www.youtube.com/watch?v=P1ehJyssTqQ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satıldı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






























Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.