Kuba Çita 50RX Gold Siyah
Product details
ÇİTA 50RX GOLD Hakkında
Çita 50RX Gold ile klasik motosiklet tutkunuzu doruk noktasında yaşarsınız… İlk bakışta dikkat çeken ön çamurluk, konforu ve görüntüsü dikkat çeken sele, lastiklerin jant ve telleriyle kattığı hava ile hep hayal ettiğiniz sürüş keyfini yaşayacaksınız.
|
ÇİTA 50RX GOLD Özellikler
|
|||
|---|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 50 cc | Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir |
| Şanzıman | 5 Vites | Maksimum Güç | 3.75 HP @ 9500 rpm |
| Maksimum Tork | 3.20 Nm @ 8000 rpm | Yakıt Tipi | Benzin |
| Ateşleme | C.D.I. Ateşleme | Soğutma | Hava Soğutmalı |
| Ön / Arka Fren | Disk / Kampana | Ön / Arka Lastik | 2.25-17 / 2.50-17 |
| Ölçüler (UxGxY) | 1895 x 740 x 1010 mm. | Dingil Mesafesi | 1240 mm. |
| Net / Maks. Ağırlık | 110 kg. / 260 kg. | Yakıt Tankı Kapasitesi | 9 lt. |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
KUBA
Herhangi bir soru bulunamadı.
Quick Comparison
| Kuba Çita 50RX Gold Siyah remove | Kuba Çita 50R Gold Pro Beyaz remove | Kuba Çita 50R Pro Siyah remove | Motolux MZ46 A CG remove | Yiben YB-50 CG remove | Yiben RR Cup remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kuba Çita 50RX Gold Siyah remove | Kuba Çita 50R Gold Pro Beyaz remove | Kuba Çita 50R Pro Siyah remove | Motolux MZ46 A CG remove | Yiben YB-50 CG remove | Yiben RR Cup remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₺69.987,00 | ₺65.435,00 | ₺59.340,00 | ₺64.990,00 | ₺59.990,00 | ₺55.990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
100 adet stokta
|
100 adet stokta
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | 100 adet stokta | 100 adet stokta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ÇİTA 50RX GOLD Hakkında
Çita 50RX Gold ile klasik motosiklet tutkunuzu doruk noktasında yaşarsınız… İlk bakışta dikkat çeken ön çamurluk, konforu ve görüntüsü dikkat çeken sele, lastiklerin jant ve telleriyle kattığı hava ile hep hayal ettiğiniz sürüş keyfini yaşayacaksınız.
| https://www.youtube.com/watch?v=1fTIRiLY_xk
| https://www.youtube.com/shorts/HbZqaeqW_ac
| Motolux MZ46-A CG – Ekonomik ve Pratik Şehir MotosikletiMotolux MZ46-A CG, şehir içi günlük kullanım için tasarlanmış, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay kullanımıyla öne çıkan bir 50 cc motosiklettir. Klasik CG tasarımı sayesinde hem sağlamlık hem de zamansız bir görünüm sunar. Yeni başlayan sürücülerden günlük ulaşım arayanlara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. Performans ve Motor
Sürüş Konforu
Güvenlik ve Donanım
Ekonomik Avantajlar
Genel Değerlendirme Motolux MZ46-A CG, uygun fiyatlı, sağlam ve masrafsız bir motosiklet arayanlar için ideal bir tercihtir. Günlük işe gidiş-gelişlerde, kısa mesafeli sürüşlerde ve şehir içi ulaşımda güvenilir bir çözüm sunar. | https://www.youtube.com/watch?v=Ss2Z5L_opWE
Klasik motosiklet tutkusunu modern teknoloji ve ekonomik sürüşle birleştiren Yiben YB 50 CG, 2025 model yılı ve sıfır kilometre avantajıyla yollarla buluşuyor. Hem nostaljik tasarımıyla dikkat çeken hem de şehir içi ulaşımda bütçenizi koruyan bu model, çift renk seçeneğiyle tarzınızı yansıtmanız için tasarlandı. Yiben YB 50 CG: Klasik Ruh, Ekonomik SürüşGöz Alıcı Çift Renk Tasarımı YB 50 CG, klasik "CG" hatlarını modern çift renk kombinasyonlarıyla birleştirerek yollarda tüm bakışları üzerine çeker. Gövde üzerindeki estetik grafikler ve krom detaylar, motosiklete hem şık hem de dayanıklı bir karakter katar. Performans ve Tasarruf Bir Arada 50 cc'lik 4 zamanlı motoru, şehir içi trafiğinde ihtiyaç duyduğunuz çevikliği sağlarken yakıt tüketimini minimumda tutar. Tek silindirli hava soğutmalı yapısı, motorun uzun ömürlü olmasını ve bakım maliyetlerinin düşük kalmasını sağlar. Gerçek Sürüş Deneyimi Manuel vites yapısı sayesinde sürüş hakimiyetini tamamen sizin elinize bırakan bu model, vites geçişlerindeki pürüzsüzlükle keyifli bir deneyim sunar. Hafif yapısı sayesinde park sorunu yaşatmaz ve dar sokaklarda üstün manevra kabiliyeti sergiler. Yasal Avantajlar Mevzuat gereği 50 cc altı olması sebebiyle;
| https://www.youtube.com/watch?v=p9pWODXBxPU
Yiben RR Cup: Şehrin Yeni DinamiğiEkonomik ve Güçlü Performans 50 cc'lik motor hacmiyle verimliliği ön plana koyan Yiben, 4 zamanlı ve hava soğutmalı tek silindirli motor yapısı sayesinde düşük yakıt tüketimi sağlar. Şehir trafiğinde seri manevralar yapmanıza imkan tanırken, 25 hp'ye kadar sunduğu güçle beklentilerinizi karşılar. Şıklık ve Konfor Bir Arada Göz alıcı canlı kırmızı rengiyle yollarda fark edilen bu scooter, ergonomik tasarımıyla hem sürücü hem de yolcu için konforlu bir oturuş pozisyonu sunar. Maxi scooter tipi gövde yapısı, rüzgar koruması ve geniş ayak mesafesiyle uzun süreli kullanımlarda bile yorgunluğu minimize eder. Kullanıcı Dostu Detaylar Manuel vites yapısıyla sürüş hakimiyetini tamamen sürücüye bırakan bu model, yetkili bayiden sıfır olarak, 0 kilometre avantajıyla teslim edilmektedir. B sınıfı ehliyet ile kullanılabilir olması (mevzuat gereği 50cc altı için) ve MTV-Sigorta muafiyeti gibi avantajlarıyla ulaşımı çok daha zahmetsiz hale getirir. Teknik Özellikler Özeti
Günlük işe gidiş gelişlerinizde, kısa mesafeli gezintilerinizde veya paket servis ihtiyaçlarınızda Yiben YB50QT-21, dayanıklılığı ve şıklığıyla her zaman yanınızda. İncelediğimiz bu motor için farklı renk seçenekleri veya teknik detaylarla ilgili başka bir sorunuz olursa yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satıldı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.