Kuba Çita 50R Gold Pro Siyah
Product details
|
ÇİTA 50R GOLD PRO Özellikler
|
|||
|---|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 50 cc | Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir |
| Şanzıman | 5 Vites | Maksimum Güç | 2.95 HP @ 9500 rpm |
| Maksimum Tork | 4.00 Nm @ 8000 rpm | Yakıt Sistemi | Karbüratör |
| Yakıt Tipi | Benzin | Ateşleme | C.D.I. Ateşleme |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Ön / Arka Fren | Disk / Kampana |
| Ön / Arka Lastik | 2.50-17 / 2.75-18 | Ölçüler (UxGxY) | 1909 x 765 x 1038 mm. |
| Dingil Mesafesi | 1227 mm. | Net / Maks. Ağırlık | 106 kg. / 256 kg. |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 9 lt. | ||
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
KUBA
Herhangi bir soru bulunamadı.
Quick Comparison
| Kuba Çita 50R Gold Pro Siyah remove | Kuba Çita 50RX Gold Beyaz remove | Yiben RR Cup remove | Motolux MZ46 A CG remove | Kuba Çita 50R Pro Siyah remove | KUBA TK03 Kırmızı remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kuba Çita 50R Gold Pro Siyah remove | Kuba Çita 50RX Gold Beyaz remove | Yiben RR Cup remove | Motolux MZ46 A CG remove | Kuba Çita 50R Pro Siyah remove | KUBA TK03 Kırmızı remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Orijinal fiyat: ₺65.435,00.₺61.990,00Şu andaki fiyat: ₺61.990,00. 5% kaydet | Orijinal fiyat: ₺69.987,00.₺56.290,00Şu andaki fiyat: ₺56.290,00. 20% kaydet | Orijinal fiyat: ₺55.990,00.₺44.990,00Şu andaki fiyat: ₺44.990,00. 20% kaydet | Orijinal fiyat: ₺64.990,00.₺49.990,00Şu andaki fiyat: ₺49.990,00. 23% kaydet | ₺59.340,00 | ₺71.588,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
100 adet stokta
|
100 adet stokta
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | 100 adet stokta | 100 adet stokta | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | https://www.youtube.com/watch?v=1fTIRiLY_xk
| ÇİTA 50RX GOLD Hakkında
Çita 50RX Gold ile klasik motosiklet tutkunuzu doruk noktasında yaşarsınız… İlk bakışta dikkat çeken ön çamurluk, konforu ve görüntüsü dikkat çeken sele, lastiklerin jant ve telleriyle kattığı hava ile hep hayal ettiğiniz sürüş keyfini yaşayacaksınız.
| https://www.youtube.com/watch?v=p9pWODXBxPU
Yiben RR Cup: Şehrin Yeni DinamiğiEkonomik ve Güçlü Performans 50 cc'lik motor hacmiyle verimliliği ön plana koyan Yiben, 4 zamanlı ve hava soğutmalı tek silindirli motor yapısı sayesinde düşük yakıt tüketimi sağlar. Şehir trafiğinde seri manevralar yapmanıza imkan tanırken, 25 hp'ye kadar sunduğu güçle beklentilerinizi karşılar. Şıklık ve Konfor Bir Arada Göz alıcı canlı kırmızı rengiyle yollarda fark edilen bu scooter, ergonomik tasarımıyla hem sürücü hem de yolcu için konforlu bir oturuş pozisyonu sunar. Maxi scooter tipi gövde yapısı, rüzgar koruması ve geniş ayak mesafesiyle uzun süreli kullanımlarda bile yorgunluğu minimize eder. Kullanıcı Dostu Detaylar Manuel vites yapısıyla sürüş hakimiyetini tamamen sürücüye bırakan bu model, yetkili bayiden sıfır olarak, 0 kilometre avantajıyla teslim edilmektedir. B sınıfı ehliyet ile kullanılabilir olması (mevzuat gereği 50cc altı için) ve MTV-Sigorta muafiyeti gibi avantajlarıyla ulaşımı çok daha zahmetsiz hale getirir. Teknik Özellikler Özeti
Günlük işe gidiş gelişlerinizde, kısa mesafeli gezintilerinizde veya paket servis ihtiyaçlarınızda Yiben YB50QT-21, dayanıklılığı ve şıklığıyla her zaman yanınızda. İncelediğimiz bu motor için farklı renk seçenekleri veya teknik detaylarla ilgili başka bir sorunuz olursa yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. | Motolux MZ46-A CG – Ekonomik ve Pratik Şehir MotosikletiMotolux MZ46-A CG, şehir içi günlük kullanım için tasarlanmış, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay kullanımıyla öne çıkan bir 50 cc motosiklettir. Klasik CG tasarımı sayesinde hem sağlamlık hem de zamansız bir görünüm sunar. Yeni başlayan sürücülerden günlük ulaşım arayanlara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. Performans ve Motor
Sürüş Konforu
Güvenlik ve Donanım
Ekonomik Avantajlar
Genel Değerlendirme Motolux MZ46-A CG, uygun fiyatlı, sağlam ve masrafsız bir motosiklet arayanlar için ideal bir tercihtir. Günlük işe gidiş-gelişlerde, kısa mesafeli sürüşlerde ve şehir içi ulaşımda güvenilir bir çözüm sunar. | https://www.youtube.com/shorts/HbZqaeqW_ac
| https://youtu.be/eS2qZm3IZow
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satıldı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.