Satıldı
Volta VS2 Elektrikli Motosiklet Kırmızı
₺37.990,00
54 kişi şu anda bu ürünü inceliyor
Stoklar tükendi
Güvenli ödeme
Shipping and Returns
Marka hakkında
Reviews
Sorular
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Volta
Herhangi bir soru bulunamadı.
Quick Comparison
| Volta VS2 Elektrikli Motosiklet Kırmızı remove | Skyjet Twister E1 Pro Ehliyetsiz Ruhsatsız Elektrikli Moped Siyah remove | Yadea Epoc Gri remove | KUBA Gree 08 Gri remove | Volta VSX Elektrikli Motosiklet Gri remove | Volta VS2 Elektrikli Motosiklet Ihlamur Siyah remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Volta VS2 Elektrikli Motosiklet Kırmızı remove | Skyjet Twister E1 Pro Ehliyetsiz Ruhsatsız Elektrikli Moped Siyah remove | Yadea Epoc Gri remove | KUBA Gree 08 Gri remove | Volta VSX Elektrikli Motosiklet Gri remove | Volta VS2 Elektrikli Motosiklet Ihlamur Siyah remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₺37.990,00 | Orijinal fiyat: ₺29.990,00.₺24.990,00Şu andaki fiyat: ₺24.990,00. 17% kaydet | ₺74.990,00 | ₺42.990,00 | ₺35.490,00 | ₺37.990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
30 adet stokta
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | 30 adet stokta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | https://www.youtube.com/watch?v=E5aYPFFRiFE
| YADEA EPOC – Şehir İçinde Gücün ve Teknolojinin Yeni HaliModern tasarımı, güçlü motoru, gelişmiş dijital teknolojileri ve konfor odaklı donanımlarıyla YADEA EPOC, şehir içi ulaşım deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor. 45 km/s maksimum hızı, 2000 W nominal motor gücü ve 72 V 38 Ah Graphene bataryasıyla günlük kullanımda güçlü ve keyifli bir sürüş sunarken; akıllı özellikleri sayesinde kullanım kolaylığını da ön plana çıkarıyor.Akıllı Teknoloji, Kolay KullanımYADEA Uygulamasıyla AçmaEPOC, teknolojiyi günlük kullanımın bir parçası haline getiriyor. YADEA uygulaması üzerinden açma özelliği, aracınızı daha pratik ve modern bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.7 İnç HD Dijital PanelSürüş sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz temel bilgileri yüksek çözünürlüklü 7 inç HD dijital panel üzerinden kolayca takip edebilirsiniz. Modern tasarımıyla EPOC'un teknolojik karakterini tamamlayan dijital gösterge, sürüş deneyimini daha anlaşılır hale getirir.Akıllı Yan StandGüvenlik ve kullanım kolaylığını bir araya getiren akıllı yan stand sistemi, yan ayak aşağı indirildiğinde motorun gücünü otomatik olarak keserek kullanım sırasında ekstra güvenlik sağlar.Güçlü ve Verimli MotorYADEA EPOC, hub motor teknolojisine sahip güçlü bir elektrik motoruyla donatılmıştır. 2000 W nominal motor gücü, şehir içi kullanım için güçlü bir sürüş karakteri sunarken, motorun 30 dakikalık sürekli nominal gücü 2900 W seviyesine ulaşmaktadır. Motorun sunduğu 150 Nm maksimum tork, özellikle kalkışlarda ve şehir içindeki günlük sürüşlerde güçlü bir ivmelenme karakteri sağlar. Maksimum 45 km/s hız değeriyle EPOC, şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına yönelik dinamik bir sürüş deneyimi sunar.72 V 38 Ah Graphene BataryaEPOC, 72 V 38 Ah Graphene batarya teknolojisini kullanır. Yüksek voltajlı elektrik sistemi, güçlü motor yapısıyla uyumlu şekilde çalışarak aracın performans karakterini destekler. Graphene batarya teknolojisi, EPOC'un elektrikli sürüş sisteminin önemli parçalarından biri olarak öne çıkar.Konforlu Sürüş DeneyimiSürüş konforu için hidrolik amortisör sistemi kullanılan YADEA EPOC, şehir içerisindeki yol koşullarında daha kontrollü ve konforlu bir sürüş hedefler. 12 inç jant yapısı ve dengeli gövde ölçüleri sayesinde şehir içi manevralarda pratik ve dengeli bir kullanım sunar.Güçlü Fren SistemiYADEA EPOC'ta güvenli ve kontrollü bir sürüş için ön ve arka disk fren sistemi bulunmaktadır. Ön: Disk fren Arka: Disk fren Ön ve arka disk fren kombinasyonu, farklı sürüş koşullarında kontrollü frenleme performansı elde edilmesine yardımcı olur.LED AydınlatmaModern görünümün yanı sıra işlevselliği de ön plana çıkaran LED far sistemi, EPOC'un çağdaş tasarımını tamamlar. LED aydınlatma teknolojisi, enerji verimliliği ve modern görünümü bir arada sunar.Teknik ÖzelliklerModel: YADEA EPOCBoyutlar
Motor
Elektrik Sistemi
Lastik ve Fren
YADEA EPOC Neden Tercih Edilmeli?Güçlü 2000 W motor, 150 Nm maksimum tork, 72 V 38 Ah Graphene batarya, 45 km/s maksimum hız, 7 inç HD dijital ekran, YADEA uygulamasıyla açma özelliği, akıllı yan stand, LED aydınlatma, hidrolik süspansiyon ve ön-arka disk fren sistemi ile YADEA EPOC; performans, teknoloji, konfor ve modern tasarımı bir arada arayan kullanıcılar için güçlü bir şehir içi ulaşım seçeneğidir. YADEA EPOC – Şehrin Ritmine Ayak Uydurun, Elektrikli Sürüşün Keyfini Çıkarın. | https://www.youtube.com/watch?v=f99_QZUUeKg
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satıldı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.