Yiben RR Cup
Product details
Yiben RR Cup: Şehrin Yeni Dinamiği
Ekonomik ve Güçlü Performans 50 cc’lik motor hacmiyle verimliliği ön plana koyan Yiben, 4 zamanlı ve hava soğutmalı tek silindirli motor yapısı sayesinde düşük yakıt tüketimi sağlar. Şehir trafiğinde seri manevralar yapmanıza imkan tanırken, 25 hp’ye kadar sunduğu güçle beklentilerinizi karşılar.
Şıklık ve Konfor Bir Arada Göz alıcı canlı kırmızı rengiyle yollarda fark edilen bu scooter, ergonomik tasarımıyla hem sürücü hem de yolcu için konforlu bir oturuş pozisyonu sunar. Maxi scooter tipi gövde yapısı, rüzgar koruması ve geniş ayak mesafesiyle uzun süreli kullanımlarda bile yorgunluğu minimize eder.
Kullanıcı Dostu Detaylar Manuel vites yapısıyla sürüş hakimiyetini tamamen sürücüye bırakan bu model, yetkili bayiden sıfır olarak, 0 kilometre avantajıyla teslim edilmektedir. B sınıfı ehliyet ile kullanılabilir olması (mevzuat gereği 50cc altı için) ve MTV-Sigorta muafiyeti gibi avantajlarıyla ulaşımı çok daha zahmetsiz hale getirir.
Teknik Özellikler Özeti
-
Motor: 50 cc, 4 Zamanlı, Tek Silindir
-
Soğutma: Hava Soğutmalı
-
Vites Tipi: Manuel
-
Renk: Kırmızı
-
Model Yılı: 2025
Günlük işe gidiş gelişlerinizde, kısa mesafeli gezintilerinizde veya paket servis ihtiyaçlarınızda Yiben YB50QT-21, dayanıklılığı ve şıklığıyla her zaman yanınızda.
İncelediğimiz bu motor için farklı renk seçenekleri veya teknik detaylarla ilgili başka bir sorunuz olursa yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Yiben
Herhangi bir soru bulunamadı.
Quick Comparison
| Yiben RR Cup remove | Kuba Çita 50R Pro Kırmızı remove | KUBA TK03 Gri remove | RKS GTR 50 Siyah remove | Kuba Çita 50R Gold Pro Beyaz remove | Kuba Çita 50R Gold Pro Siyah remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Yiben RR Cup remove | Kuba Çita 50R Pro Kırmızı remove | KUBA TK03 Gri remove | RKS GTR 50 Siyah remove | Kuba Çita 50R Gold Pro Beyaz remove | Kuba Çita 50R Gold Pro Siyah remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Orijinal fiyat: ₺55.990,00.₺45.990,00Şu andaki fiyat: ₺45.990,00. 18% kaydet | ₺59.340,00 | ₺71.588,00 | Orijinal fiyat: ₺78.200,00.₺71.990,00Şu andaki fiyat: ₺71.990,00. 8% kaydet | Orijinal fiyat: ₺65.435,00.₺61.990,00Şu andaki fiyat: ₺61.990,00. 5% kaydet | Orijinal fiyat: ₺65.435,00.₺61.990,00Şu andaki fiyat: ₺61.990,00. 5% kaydet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
100 adet stokta
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 100 adet stokta | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | https://www.youtube.com/watch?v=p9pWODXBxPU
Yiben RR Cup: Şehrin Yeni DinamiğiEkonomik ve Güçlü Performans 50 cc'lik motor hacmiyle verimliliği ön plana koyan Yiben, 4 zamanlı ve hava soğutmalı tek silindirli motor yapısı sayesinde düşük yakıt tüketimi sağlar. Şehir trafiğinde seri manevralar yapmanıza imkan tanırken, 25 hp'ye kadar sunduğu güçle beklentilerinizi karşılar. Şıklık ve Konfor Bir Arada Göz alıcı canlı kırmızı rengiyle yollarda fark edilen bu scooter, ergonomik tasarımıyla hem sürücü hem de yolcu için konforlu bir oturuş pozisyonu sunar. Maxi scooter tipi gövde yapısı, rüzgar koruması ve geniş ayak mesafesiyle uzun süreli kullanımlarda bile yorgunluğu minimize eder. Kullanıcı Dostu Detaylar Manuel vites yapısıyla sürüş hakimiyetini tamamen sürücüye bırakan bu model, yetkili bayiden sıfır olarak, 0 kilometre avantajıyla teslim edilmektedir. B sınıfı ehliyet ile kullanılabilir olması (mevzuat gereği 50cc altı için) ve MTV-Sigorta muafiyeti gibi avantajlarıyla ulaşımı çok daha zahmetsiz hale getirir. Teknik Özellikler Özeti
Günlük işe gidiş gelişlerinizde, kısa mesafeli gezintilerinizde veya paket servis ihtiyaçlarınızda Yiben YB50QT-21, dayanıklılığı ve şıklığıyla her zaman yanınızda. İncelediğimiz bu motor için farklı renk seçenekleri veya teknik detaylarla ilgili başka bir sorunuz olursa yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. | https://www.youtube.com/shorts/HbZqaeqW_ac
| https://youtu.be/eS2qZm3IZow
|
https://www.youtube.com/watch?v=JUvH_CnRI1o
Silindir Hacmi: 50cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: 5 Vites
Maksimum Güç: 2,69 HP @ 5300 rpm
Maksimum Tork: 3,80 Nm @ 4800 rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma: Hava Soğutmalı
Ön / Arka Fren: Disk / Kampana
Ön Lastik: 2.75 – 18″
Arka Lastik: 90/90 – 18″
Uzunluk: 2503 mm.
Genişlik: 730 mm.
Yükseklik: 1110 mm.
Dingil Mesafesi: 1330 mm.
Net Ağırlık: 110 kg.
Maksimum Ağırlık: 260 kg.
Yakıt Tankı Kapasitesi: 16 lt.
| https://www.youtube.com/watch?v=1fTIRiLY_xk
| https://www.youtube.com/watch?v=1fTIRiLY_xk
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satıldı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.