KUBA TK03 Gri
Product details
|
TK03 Özellikler
|
|||
|---|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 50 cc | Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir |
| Şanzıman | 5 Vites | Maksimum Güç | 2,69 HP @ 5300 rpm |
| Maksimum Tork | 3,80 Nm @ 4800 rpm | Yakıt Sistemi | Karbüratör |
| Yakıt Tipi | Benzin | Soğutma | Hava Soğutmalı |
| Ön / Arka Fren | Disk / Kampana | Ön / Arka Lastik | 2.75 – 18″ / 90/90 – 18″ |
| Uzunluk | 2040 mm. | Genişlik | 730 mm. |
| Yükseklik | 1110 mm. | Dingil Mesafesi | 1330 mm. |
| Boş Ağırlık | 110 kg. | Azami Yük | 260 kg. |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 16 lt. | ||
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
KUBA
Herhangi bir soru bulunamadı.
Quick Comparison
| KUBA TK03 Gri remove | Kuba Çita 50R Pro Siyah remove | Kuba Çita 50R Pro Kırmızı remove | Kuba Çita 50R Gold Pro Siyah remove | RKS GTR 50 Kırmızı remove | Yiben YB-50 CG remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KUBA TK03 Gri remove | Kuba Çita 50R Pro Siyah remove | Kuba Çita 50R Pro Kırmızı remove | Kuba Çita 50R Gold Pro Siyah remove | RKS GTR 50 Kırmızı remove | Yiben YB-50 CG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₺71.588,00 | ₺59.340,00 | ₺59.340,00 | Orijinal fiyat: ₺65.435,00.₺61.990,00Şu andaki fiyat: ₺61.990,00. 5% kaydet | Orijinal fiyat: ₺78.200,00.₺71.990,00Şu andaki fiyat: ₺71.990,00. 8% kaydet | Orijinal fiyat: ₺55.990,00.₺45.990,00Şu andaki fiyat: ₺45.990,00. 18% kaydet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
100 adet stokta
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | 100 adet stokta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | https://youtu.be/eS2qZm3IZow
| https://www.youtube.com/shorts/HbZqaeqW_ac
| https://www.youtube.com/shorts/HbZqaeqW_ac
| https://www.youtube.com/watch?v=1fTIRiLY_xk
|
https://www.youtube.com/watch?v=JUvH_CnRI1o
Silindir Hacmi: 50cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: 5 Vites
Maksimum Güç: 2,69 HP @ 5300 rpm
Maksimum Tork: 3,80 Nm @ 4800 rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma: Hava Soğutmalı
Ön / Arka Fren: Disk / Kampana
Ön Lastik: 2.75 – 18″
Arka Lastik: 90/90 – 18″
Uzunluk: 2503 mm.
Genişlik: 730 mm.
Yükseklik: 1110 mm.
Dingil Mesafesi: 1330 mm.
Net Ağırlık: 110 kg.
Maksimum Ağırlık: 260 kg.
Yakıt Tankı Kapasitesi: 16 lt.
| https://www.youtube.com/watch?v=Ss2Z5L_opWE
Klasik motosiklet tutkusunu modern teknoloji ve ekonomik sürüşle birleştiren Yiben YB 50 CG, 2025 model yılı ve sıfır kilometre avantajıyla yollarla buluşuyor. Hem nostaljik tasarımıyla dikkat çeken hem de şehir içi ulaşımda bütçenizi koruyan bu model, çift renk seçeneğiyle tarzınızı yansıtmanız için tasarlandı. Yiben YB 50 CG: Klasik Ruh, Ekonomik SürüşGöz Alıcı Çift Renk Tasarımı YB 50 CG, klasik "CG" hatlarını modern çift renk kombinasyonlarıyla birleştirerek yollarda tüm bakışları üzerine çeker. Gövde üzerindeki estetik grafikler ve krom detaylar, motosiklete hem şık hem de dayanıklı bir karakter katar. Performans ve Tasarruf Bir Arada 50 cc'lik 4 zamanlı motoru, şehir içi trafiğinde ihtiyaç duyduğunuz çevikliği sağlarken yakıt tüketimini minimumda tutar. Tek silindirli hava soğutmalı yapısı, motorun uzun ömürlü olmasını ve bakım maliyetlerinin düşük kalmasını sağlar. Gerçek Sürüş Deneyimi Manuel vites yapısı sayesinde sürüş hakimiyetini tamamen sizin elinize bırakan bu model, vites geçişlerindeki pürüzsüzlükle keyifli bir deneyim sunar. Hafif yapısı sayesinde park sorunu yaşatmaz ve dar sokaklarda üstün manevra kabiliyeti sergiler. Yasal Avantajlar Mevzuat gereği 50 cc altı olması sebebiyle;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satıldı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.