Kuba Çita 50R Pro Kırmızı
Product details
|
ÇİTA 50R PRO Özellikler
|
|||
|---|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 50 cc | Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir |
| Şanzıman | 5 Vites | Maksimum Güç | 2.95 HP @ 9500 rpm |
| Maksimum Tork | 4.00 Nm @ 8000 rpm | Yakıt Sistemi | Karbüratör |
| Yakıt Tipi | Benzin | Ateşleme | C.D.I. Ateşleme |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Ön / Arka Fren | Disk / Kampana |
| Ön / Arka Lastik | 2.50-17 / 2.75-18 | Ölçüler (UxGxY) | 1909 x 765 x 1038 mm. |
| Dingil Mesafesi | 1227 mm. | Net / Maks. Ağırlık | 106 kg. / 256 kg. |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 9 lt. | ||
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
KUBA
Herhangi bir soru bulunamadı.
Quick Comparison
| Kuba Çita 50R Pro Kırmızı remove | KUBA TK03 Gri remove | RKS GTR 50 Siyah remove | Motolux MZ46 A CG remove | RKS GTR 50 Kırmızı remove | Kuba Çita 50R Gold Pro Beyaz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kuba Çita 50R Pro Kırmızı remove | KUBA TK03 Gri remove | RKS GTR 50 Siyah remove | Motolux MZ46 A CG remove | RKS GTR 50 Kırmızı remove | Kuba Çita 50R Gold Pro Beyaz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₺59.340,00 | ₺71.588,00 | ₺78.200,00 | ₺64.990,00 | ₺78.200,00 | ₺65.435,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | https://www.youtube.com/shorts/HbZqaeqW_ac
| https://youtu.be/eS2qZm3IZow
|
https://www.youtube.com/watch?v=JUvH_CnRI1o
Silindir Hacmi: 50cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: 5 Vites
Maksimum Güç: 2,69 HP @ 5300 rpm
Maksimum Tork: 3,80 Nm @ 4800 rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma: Hava Soğutmalı
Ön / Arka Fren: Disk / Kampana
Ön Lastik: 2.75 – 18″
Arka Lastik: 90/90 – 18″
Uzunluk: 2503 mm.
Genişlik: 730 mm.
Yükseklik: 1110 mm.
Dingil Mesafesi: 1330 mm.
Net Ağırlık: 110 kg.
Maksimum Ağırlık: 260 kg.
Yakıt Tankı Kapasitesi: 16 lt.
| Motolux MZ46-A CG – Ekonomik ve Pratik Şehir MotosikletiMotolux MZ46-A CG, şehir içi günlük kullanım için tasarlanmış, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay kullanımıyla öne çıkan bir 50 cc motosiklettir. Klasik CG tasarımı sayesinde hem sağlamlık hem de zamansız bir görünüm sunar. Yeni başlayan sürücülerden günlük ulaşım arayanlara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. Performans ve Motor
Sürüş Konforu
Güvenlik ve Donanım
Ekonomik Avantajlar
Genel Değerlendirme Motolux MZ46-A CG, uygun fiyatlı, sağlam ve masrafsız bir motosiklet arayanlar için ideal bir tercihtir. Günlük işe gidiş-gelişlerde, kısa mesafeli sürüşlerde ve şehir içi ulaşımda güvenilir bir çözüm sunar. |
https://www.youtube.com/watch?v=JUvH_CnRI1o
Silindir Hacmi: 50cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: 5 Vites
Maksimum Güç: 2,69 HP @ 5300 rpm
Maksimum Tork: 3,80 Nm @ 4800 rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma: Hava Soğutmalı
Ön / Arka Fren: Disk / Kampana
Ön Lastik: 2.75 – 18″
Arka Lastik: 90/90 – 18″
Uzunluk: 2503 mm.
Genişlik: 730 mm.
Yükseklik: 1110 mm.
Dingil Mesafesi: 1330 mm.
Net Ağırlık: 110 kg.
Maksimum Ağırlık: 260 kg.
Yakıt Tankı Kapasitesi: 16 lt.
| https://www.youtube.com/watch?v=1fTIRiLY_xk
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satıldı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.