Motolux MZ46 A CG
Product details
Motolux MZ46-A CG – Ekonomik ve Pratik Şehir Motosikleti
Motolux MZ46-A CG, şehir içi günlük kullanım için tasarlanmış, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay kullanımıyla öne çıkan bir 50 cc motosiklettir. Klasik CG tasarımı sayesinde hem sağlamlık hem de zamansız bir görünüm sunar. Yeni başlayan sürücülerden günlük ulaşım arayanlara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder.
Performans ve Motor
-
49 cc tek silindirli, 4 zamanlı motor
-
Hava soğutmalı yapı
-
Manuel vites sistemi ile kontrollü sürüş
-
Şehir içi kullanım için yeterli ve dengeli güç üretimi
Sürüş Konforu
-
Ergonomik sele yapısı
-
Dengeli şasi ve kolay manevra kabiliyeti
-
Günlük kullanımda yormayan sürüş pozisyonu
Güvenlik ve Donanım
-
Ön disk, arka kampana fren sistemi
-
Sağlam jant ve lastik yapısı
-
Net ve okunabilir gösterge paneli
Ekonomik Avantajlar
-
Düşük yakıt tüketimi
-
Uygun bakım ve yedek parça maliyeti
-
Şehir trafiğinde pratik kullanım
Genel Değerlendirme
Motolux MZ46-A CG, uygun fiyatlı, sağlam ve masrafsız bir motosiklet arayanlar için ideal bir tercihtir. Günlük işe gidiş-gelişlerde, kısa mesafeli sürüşlerde ve şehir içi ulaşımda güvenilir bir çözüm sunar.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Motolux
Herhangi bir soru bulunamadı.
Quick Comparison
| Motolux MZ46 A CG remove | RKS GTR 50 Siyah remove | Kuba Çita 50R Pro Siyah remove | KUBA TK03 Kırmızı remove | RKS GTR 50 Kırmızı remove | Kuba Çita 50R Gold Pro Siyah remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Motolux MZ46 A CG remove | RKS GTR 50 Siyah remove | Kuba Çita 50R Pro Siyah remove | KUBA TK03 Kırmızı remove | RKS GTR 50 Kırmızı remove | Kuba Çita 50R Gold Pro Siyah remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₺64.990,00 | ₺78.200,00 | ₺59.340,00 | ₺71.588,00 | ₺78.200,00 | ₺65.435,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Motolux MZ46-A CG – Ekonomik ve Pratik Şehir MotosikletiMotolux MZ46-A CG, şehir içi günlük kullanım için tasarlanmış, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay kullanımıyla öne çıkan bir 50 cc motosiklettir. Klasik CG tasarımı sayesinde hem sağlamlık hem de zamansız bir görünüm sunar. Yeni başlayan sürücülerden günlük ulaşım arayanlara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. Performans ve Motor
Sürüş Konforu
Güvenlik ve Donanım
Ekonomik Avantajlar
Genel Değerlendirme Motolux MZ46-A CG, uygun fiyatlı, sağlam ve masrafsız bir motosiklet arayanlar için ideal bir tercihtir. Günlük işe gidiş-gelişlerde, kısa mesafeli sürüşlerde ve şehir içi ulaşımda güvenilir bir çözüm sunar. |
https://www.youtube.com/watch?v=JUvH_CnRI1o
Silindir Hacmi: 50cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: 5 Vites
Maksimum Güç: 2,69 HP @ 5300 rpm
Maksimum Tork: 3,80 Nm @ 4800 rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma: Hava Soğutmalı
Ön / Arka Fren: Disk / Kampana
Ön Lastik: 2.75 – 18″
Arka Lastik: 90/90 – 18″
Uzunluk: 2503 mm.
Genişlik: 730 mm.
Yükseklik: 1110 mm.
Dingil Mesafesi: 1330 mm.
Net Ağırlık: 110 kg.
Maksimum Ağırlık: 260 kg.
Yakıt Tankı Kapasitesi: 16 lt.
| https://www.youtube.com/shorts/HbZqaeqW_ac
| https://youtu.be/eS2qZm3IZow
|
https://www.youtube.com/watch?v=JUvH_CnRI1o
Silindir Hacmi: 50cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: 5 Vites
Maksimum Güç: 2,69 HP @ 5300 rpm
Maksimum Tork: 3,80 Nm @ 4800 rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma: Hava Soğutmalı
Ön / Arka Fren: Disk / Kampana
Ön Lastik: 2.75 – 18″
Arka Lastik: 90/90 – 18″
Uzunluk: 2503 mm.
Genişlik: 730 mm.
Yükseklik: 1110 mm.
Dingil Mesafesi: 1330 mm.
Net Ağırlık: 110 kg.
Maksimum Ağırlık: 260 kg.
Yakıt Tankı Kapasitesi: 16 lt.
| https://www.youtube.com/watch?v=1fTIRiLY_xk
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satıldı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.