Motolux MZ46 A CG
Product details
Motolux MZ46-A CG – Ekonomik ve Pratik Şehir Motosikleti
Motolux MZ46-A CG, şehir içi günlük kullanım için tasarlanmış, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay kullanımıyla öne çıkan bir 50 cc motosiklettir. Klasik CG tasarımı sayesinde hem sağlamlık hem de zamansız bir görünüm sunar. Yeni başlayan sürücülerden günlük ulaşım arayanlara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder.
Performans ve Motor
-
49 cc tek silindirli, 4 zamanlı motor
-
Hava soğutmalı yapı
-
Manuel vites sistemi ile kontrollü sürüş
-
Şehir içi kullanım için yeterli ve dengeli güç üretimi
Sürüş Konforu
-
Ergonomik sele yapısı
-
Dengeli şasi ve kolay manevra kabiliyeti
-
Günlük kullanımda yormayan sürüş pozisyonu
Güvenlik ve Donanım
-
Ön disk, arka kampana fren sistemi
-
Sağlam jant ve lastik yapısı
-
Net ve okunabilir gösterge paneli
Ekonomik Avantajlar
-
Düşük yakıt tüketimi
-
Uygun bakım ve yedek parça maliyeti
-
Şehir trafiğinde pratik kullanım
Genel Değerlendirme
Motolux MZ46-A CG, uygun fiyatlı, sağlam ve masrafsız bir motosiklet arayanlar için ideal bir tercihtir. Günlük işe gidiş-gelişlerde, kısa mesafeli sürüşlerde ve şehir içi ulaşımda güvenilir bir çözüm sunar.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Motolux
Herhangi bir soru bulunamadı.
Quick Comparison
| Motolux MZ46 A CG remove | KUBA TK03 Kırmızı remove | Kuba Çita 50R Gold Pro Beyaz remove | Kuba Çita 50RX Gold Beyaz remove | Yiben RR Cup remove | Kuba Çita 50R Pro Kırmızı remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Motolux MZ46 A CG remove | KUBA TK03 Kırmızı remove | Kuba Çita 50R Gold Pro Beyaz remove | Kuba Çita 50RX Gold Beyaz remove | Yiben RR Cup remove | Kuba Çita 50R Pro Kırmızı remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₺64.990,00 | ₺71.588,00 | ₺65.435,00 | ₺69.987,00 | ₺55.990,00 | ₺59.340,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
100 adet stokta
|
Stoklar tükendi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | 100 adet stokta | Stoklar tükendi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Motolux MZ46-A CG – Ekonomik ve Pratik Şehir MotosikletiMotolux MZ46-A CG, şehir içi günlük kullanım için tasarlanmış, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay kullanımıyla öne çıkan bir 50 cc motosiklettir. Klasik CG tasarımı sayesinde hem sağlamlık hem de zamansız bir görünüm sunar. Yeni başlayan sürücülerden günlük ulaşım arayanlara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. Performans ve Motor
Sürüş Konforu
Güvenlik ve Donanım
Ekonomik Avantajlar
Genel Değerlendirme Motolux MZ46-A CG, uygun fiyatlı, sağlam ve masrafsız bir motosiklet arayanlar için ideal bir tercihtir. Günlük işe gidiş-gelişlerde, kısa mesafeli sürüşlerde ve şehir içi ulaşımda güvenilir bir çözüm sunar. | https://youtu.be/eS2qZm3IZow
| https://www.youtube.com/watch?v=1fTIRiLY_xk
| ÇİTA 50RX GOLD Hakkında
Çita 50RX Gold ile klasik motosiklet tutkunuzu doruk noktasında yaşarsınız… İlk bakışta dikkat çeken ön çamurluk, konforu ve görüntüsü dikkat çeken sele, lastiklerin jant ve telleriyle kattığı hava ile hep hayal ettiğiniz sürüş keyfini yaşayacaksınız.
| https://www.youtube.com/watch?v=p9pWODXBxPU
Yiben RR Cup: Şehrin Yeni DinamiğiEkonomik ve Güçlü Performans 50 cc'lik motor hacmiyle verimliliği ön plana koyan Yiben, 4 zamanlı ve hava soğutmalı tek silindirli motor yapısı sayesinde düşük yakıt tüketimi sağlar. Şehir trafiğinde seri manevralar yapmanıza imkan tanırken, 25 hp'ye kadar sunduğu güçle beklentilerinizi karşılar. Şıklık ve Konfor Bir Arada Göz alıcı canlı kırmızı rengiyle yollarda fark edilen bu scooter, ergonomik tasarımıyla hem sürücü hem de yolcu için konforlu bir oturuş pozisyonu sunar. Maxi scooter tipi gövde yapısı, rüzgar koruması ve geniş ayak mesafesiyle uzun süreli kullanımlarda bile yorgunluğu minimize eder. Kullanıcı Dostu Detaylar Manuel vites yapısıyla sürüş hakimiyetini tamamen sürücüye bırakan bu model, yetkili bayiden sıfır olarak, 0 kilometre avantajıyla teslim edilmektedir. B sınıfı ehliyet ile kullanılabilir olması (mevzuat gereği 50cc altı için) ve MTV-Sigorta muafiyeti gibi avantajlarıyla ulaşımı çok daha zahmetsiz hale getirir. Teknik Özellikler Özeti
Günlük işe gidiş gelişlerinizde, kısa mesafeli gezintilerinizde veya paket servis ihtiyaçlarınızda Yiben YB50QT-21, dayanıklılığı ve şıklığıyla her zaman yanınızda. İncelediğimiz bu motor için farklı renk seçenekleri veya teknik detaylarla ilgili başka bir sorunuz olursa yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. | https://www.youtube.com/shorts/HbZqaeqW_ac
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satıldı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.