Skyjet Re Van Beyaz
Product details
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Gücü | 3000W (Max. Güç) |
| Akü | 72V 58Ah |
| Maksimum Hız | 45 km/h |
| Maksimum Tork | 8,20 Nm @ 3500 rpm |
| Sürüş Mesafesi | 45 – 60 km |
| Ön / Arka Fren | Disk / Disk |
| Ön / Arka Lastik | 4.00-12 / 4.00-12 |
| Şarj Süresi | 6 – 8 Saat |
| Şarj Cihazı Voltajı | 110V / 220V 50–60 Hz |
| Uzunluk | 3200 mm |
| Genişlik | 1080 mm |
| Yükseklik | 1700 mm |
| Dingil Mesafesi | 2040 mm |
| Kasa Ölçüsü | 1510 × 1020 mm |
| Net Ağırlık | 270 kg |
| Azami Yük | 676 kg |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Skyjet
Herhangi bir soru bulunamadı.
Quick Comparison
| Skyjet Re Van Beyaz remove | Kuba Optimus Ultra remove | Kuba DIDI remove | Skyjet Skyvan Gri remove | Yiben 1500DZH remove | Skyjet Skyvan Kırmızı remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Skyjet Re Van Beyaz remove | Kuba Optimus Ultra remove | Kuba DIDI remove | Skyjet Skyvan Gri remove | Yiben 1500DZH remove | Skyjet Skyvan Kırmızı remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₺126.560,00 | Orijinal fiyat: ₺80.784,00.₺69.990,00Şu andaki fiyat: ₺69.990,00. 13% kaydet | Orijinal fiyat: ₺129.360,00.₺119.990,00Şu andaki fiyat: ₺119.990,00. 7% kaydet | Orijinal fiyat: ₺128.912,00.₺121.990,00Şu andaki fiyat: ₺121.990,00. 5% kaydet | Orijinal fiyat: ₺99.990,00.₺74.990,00Şu andaki fiyat: ₺74.990,00. 25% kaydet | Orijinal fiyat: ₺128.912,00.₺121.990,00Şu andaki fiyat: ₺121.990,00. 5% kaydet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Stoklar tükendi
|
100 adet stokta
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Stoklar tükendi | 100 adet stokta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| https://www.youtube.com/shorts/dv7X-W2YXuU
| https://www.youtube.com/watch?v=nxgaUmLm5UM
|
| https://www.youtube.com/watch?v=kXzkBSoVCbg
Yük taşıma ve şehir içi pratik ulaşım ihtiyaçları için tasarlanan Yiben YB 1500DZH, 2025 model yılı ve tamamen elektrikli motoruyla çevre dostu ve ekonomik bir çözüm sunuyor. Üç tekerlekli (Trike) yapısı sayesinde yüksek denge ve taşıma kapasitesi vaat eden bu model, sıfır kilometre avantajıyla yetkili bayiden satışa sunulmaktadır. Yiben YB 1500DZH: Elektrikli Güç ve Üstün Taşıma KapasitesiSessiz ve Güçlü Performans 3.000W gücündeki elektrik motoru ve 72V voltaj sistemiyle donatılan YB 1500DZH, dik rampalarda ve yüklü durumlarda bile stabil bir performans sergiler. Tamamen elektrikli olması sayesinde fosil yakıt giderlerini ortadan kaldırarak işletme maliyetlerinizi minimuma indirir. Şehir İçi İdeal Menzil ve Hız Tek bir şarjla 50 km’ye kadar sürüş mesafesi sunan bu model, günlük dağıtım işleri veya mahalle içi ulaşım için idealdir. Maksimum 45 km/h hızıyla şehir içi trafik hız limitlerine uyum sağlar ve güvenli bir seyir imkanı tanır. Kullanım Kolaylığı ve Konfor Üç tekerlekli yapısı (Trike), dur-kalklarda ayaklarınızı yere koyma ihtiyacını azaltırken, geniş taşıma alanı sayesinde yüklerinizi zahmetsizce transfer etmenize yardımcı olur. Kompakt tasarımı, dar sokaklarda bile yüksek manevra kabiliyeti sunar. Ekonomik ve Çevre Dostu Sıfır emisyon değerleriyle doğayı koruyan bu araç, motor yağı veya şanzıman gibi karmaşık bakım gerektiren bileşenlere sahip olmadığı için servis maliyetlerinde de büyük avantaj sağlar.Teknik Özellikler Tablosu
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satıldı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.