Skyjet Skyvan Gri
Product details
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Gücü | 3000W (Max. 6500W) |
| Akü | 72V 45Ah |
| Maksimum Hız | 25 / 45 km/h |
| Maksimum Tork | 12,9 Nm @ 2200 rpm |
| Şarj Cihazı Voltajı | 110V / 220V 50–60 Hz |
| Sürüş Mesafesi | 42 km |
| Ön / Arka Fren | Disk / Disk |
| Ön / Arka Lastik | 3.75-12 66J / 4.00-12 72J |
| Şarj Süresi | 6 – 8 Saat |
| Güç Tüketimi | 101 Wh/km |
| Uzunluk | 2985 mm |
| Genişlik | 1220 mm |
| Yükseklik | 1695 mm |
| Dingil Mesafesi | 1990 mm |
| Kasa Ölçüsü | 1380 × 1020 mm |
| Net Ağırlık | 268 kg |
| Azami Yük | 716 kg |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Skyjet
Herhangi bir soru bulunamadı.
Quick Comparison
| Skyjet Skyvan Gri remove | Kuba Optimus Ultra remove | Kuba DIDI remove | Skyjet Skyvan Kırmızı remove | Skyjet Optimus Ultra remove | Yiben 1500DZH remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Skyjet Skyvan Gri remove | Kuba Optimus Ultra remove | Kuba DIDI remove | Skyjet Skyvan Kırmızı remove | Skyjet Optimus Ultra remove | Yiben 1500DZH remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Orijinal fiyat: ₺128.912,00.₺121.990,00Şu andaki fiyat: ₺121.990,00. 5% kaydet | Orijinal fiyat: ₺80.784,00.₺69.990,00Şu andaki fiyat: ₺69.990,00. 13% kaydet | Orijinal fiyat: ₺129.360,00.₺119.990,00Şu andaki fiyat: ₺119.990,00. 7% kaydet | Orijinal fiyat: ₺128.912,00.₺121.990,00Şu andaki fiyat: ₺121.990,00. 5% kaydet | Orijinal fiyat: ₺80.784,00.₺69.990,00Şu andaki fiyat: ₺69.990,00. 13% kaydet | Orijinal fiyat: ₺99.990,00.₺74.990,00Şu andaki fiyat: ₺74.990,00. 25% kaydet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
100 adet stokta
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 100 adet stokta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| https://www.youtube.com/shorts/dv7X-W2YXuU
| https://www.youtube.com/watch?v=nxgaUmLm5UM
|
| https://www.youtube.com/shorts/dv7X-W2YXuU
| https://www.youtube.com/watch?v=kXzkBSoVCbg
Yük taşıma ve şehir içi pratik ulaşım ihtiyaçları için tasarlanan Yiben YB 1500DZH, 2025 model yılı ve tamamen elektrikli motoruyla çevre dostu ve ekonomik bir çözüm sunuyor. Üç tekerlekli (Trike) yapısı sayesinde yüksek denge ve taşıma kapasitesi vaat eden bu model, sıfır kilometre avantajıyla yetkili bayiden satışa sunulmaktadır. Yiben YB 1500DZH: Elektrikli Güç ve Üstün Taşıma KapasitesiSessiz ve Güçlü Performans 3.000W gücündeki elektrik motoru ve 72V voltaj sistemiyle donatılan YB 1500DZH, dik rampalarda ve yüklü durumlarda bile stabil bir performans sergiler. Tamamen elektrikli olması sayesinde fosil yakıt giderlerini ortadan kaldırarak işletme maliyetlerinizi minimuma indirir. Şehir İçi İdeal Menzil ve Hız Tek bir şarjla 50 km’ye kadar sürüş mesafesi sunan bu model, günlük dağıtım işleri veya mahalle içi ulaşım için idealdir. Maksimum 45 km/h hızıyla şehir içi trafik hız limitlerine uyum sağlar ve güvenli bir seyir imkanı tanır. Kullanım Kolaylığı ve Konfor Üç tekerlekli yapısı (Trike), dur-kalklarda ayaklarınızı yere koyma ihtiyacını azaltırken, geniş taşıma alanı sayesinde yüklerinizi zahmetsizce transfer etmenize yardımcı olur. Kompakt tasarımı, dar sokaklarda bile yüksek manevra kabiliyeti sunar. Ekonomik ve Çevre Dostu Sıfır emisyon değerleriyle doğayı koruyan bu araç, motor yağı veya şanzıman gibi karmaşık bakım gerektiren bileşenlere sahip olmadığı için servis maliyetlerinde de büyük avantaj sağlar.Teknik Özellikler Tablosu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satıldı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.