Satıldı
KUBA Blues Beyaz
₺49.690,00
17 kişi şu anda bu ürünü inceliyor
Stoklar tükendi
Güvenli ödeme
Product details
Shipping and Returns
Marka hakkında
Reviews
Sorular
Product details
|
BLUES Özellikler
|
|||
|---|---|---|---|
| Motor | 1200W | Akü | 60V 20Ah |
| Maksimum Hız | 25 km/h | Şarj Voltajı | 110V/220V 50-60 Hz |
| Sürüş Mesafesi | 60-70 km. | Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Ön/Arka Lastik | 90/90-10 | Ön / Arka Fren | Disk / Kampana |
| Güç Tüketimi | ~2.0 kW/Saat | Uzunluk | 1730 mm. |
| Genişlik | 680 mm. | Yükseklik | 1635 mm. |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
KUBA
KUBA, Türkiye merkezli bir marka olarak modern tasarım anlayışını güçlü mühendislikle birleştirip motosiklet ve elektrikli araç alanında yenilikçi çözümler sunmaktadır. Geniş ürün yelpazesi, dayanıklılığı ve kullanıcı dostu teknolojileri ile hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde güvenilir bir deneyim sağlar. Yerli bir marka olmanın sorumluluğuyla, ulaşımı daha pratik, konforlu ve erişilebilir hale getirmeyi hedeflemektedir. KUBA MOTOR bir MJ GROUP iştirakidir.
Herhangi bir soru bulunamadı.
Quick Comparison
| KUBA Blues Beyaz remove | Skyjet Luckin remove | Volta VSX Elektrikli Motosiklet Gri remove | Volta VS2 Elektrikli Motosiklet Kırmızı remove | Volta VS2 Elektrikli Motosiklet Ihlamur Siyah remove | RKS M2 E-Scooter remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KUBA Blues Beyaz remove | Skyjet Luckin remove | Volta VSX Elektrikli Motosiklet Gri remove | Volta VS2 Elektrikli Motosiklet Kırmızı remove | Volta VS2 Elektrikli Motosiklet Ihlamur Siyah remove | RKS M2 E-Scooter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₺49.690,00 | ₺68.690,00 | ₺35.490,00 | ₺37.990,00 | ₺37.990,00 | ₺127.680,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Stoklar tükendi
|
30 adet stokta
|
Stoklar tükendi
|
30 adet stokta
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Stoklar tükendi | 30 adet stokta | Stoklar tükendi | 30 adet stokta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | https://www.youtube.com/watch?v=nSRMFJ5llP8
| https://www.youtube.com/watch?v=oKlIsekVtEg
|
https://www.youtube.com/watch?v=9pEXKomNvJk
Güç: 60V 3000W
Şasi: Çelik
Maksimum Hız: 25 km/h
Sürüş Mesafesi: 69 Km.
Şarj Süresi: 4-6 Saat
Jant Göbeği: Alüminyum jant 12 inç
Ön/Arka Fren: Hidrolik Disk
Net Ağırlık: 88 Kg.
Maksimum Taşıma: 249 Kg.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satıldı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.