RKS GTR 50 Yeşil
Product details
Silindir Hacmi: 50cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: 5 Vites
Maksimum Güç: 2,69 HP @ 5300 rpm
Maksimum Tork: 3,80 Nm @ 4800 rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma: Hava Soğutmalı
Ön / Arka Fren: Disk / Kampana
Ön Lastik: 2.75 – 18″
Arka Lastik: 90/90 – 18″
Uzunluk: 2503 mm.
Genişlik: 730 mm.
Yükseklik: 1110 mm.
Dingil Mesafesi: 1330 mm.
Net Ağırlık: 110 kg.
Maksimum Ağırlık: 260 kg.
Yakıt Tankı Kapasitesi: 16 lt.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
RKS
Herhangi bir soru bulunamadı.
Quick Comparison
| RKS GTR 50 Yeşil remove | RKS GTR 50 Kırmızı remove | Kuba Çita 50R Gold Pro Siyah remove | RKS GTR 50 Siyah remove | Kuba Çita 50R Pro Kırmızı remove | Kuba Çita 50RX Gold Beyaz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RKS GTR 50 Yeşil remove | RKS GTR 50 Kırmızı remove | Kuba Çita 50R Gold Pro Siyah remove | RKS GTR 50 Siyah remove | Kuba Çita 50R Pro Kırmızı remove | Kuba Çita 50RX Gold Beyaz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₺69.815,00 | ₺69.815,00 | ₺65.435,00 | ₺69.815,00 | ₺59.340,00 | ₺69.987,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
|
Stoklar tükendi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | Stoklar tükendi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
https://www.youtube.com/watch?v=JUvH_CnRI1o
Silindir Hacmi: 50cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: 5 Vites
Maksimum Güç: 2,69 HP @ 5300 rpm
Maksimum Tork: 3,80 Nm @ 4800 rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma: Hava Soğutmalı
Ön / Arka Fren: Disk / Kampana
Ön Lastik: 2.75 – 18″
Arka Lastik: 90/90 – 18″
Uzunluk: 2503 mm.
Genişlik: 730 mm.
Yükseklik: 1110 mm.
Dingil Mesafesi: 1330 mm.
Net Ağırlık: 110 kg.
Maksimum Ağırlık: 260 kg.
Yakıt Tankı Kapasitesi: 16 lt.
|
https://www.youtube.com/watch?v=JUvH_CnRI1o
Silindir Hacmi: 50cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: 5 Vites
Maksimum Güç: 2,69 HP @ 5300 rpm
Maksimum Tork: 3,80 Nm @ 4800 rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma: Hava Soğutmalı
Ön / Arka Fren: Disk / Kampana
Ön Lastik: 2.75 – 18″
Arka Lastik: 90/90 – 18″
Uzunluk: 2503 mm.
Genişlik: 730 mm.
Yükseklik: 1110 mm.
Dingil Mesafesi: 1330 mm.
Net Ağırlık: 110 kg.
Maksimum Ağırlık: 260 kg.
Yakıt Tankı Kapasitesi: 16 lt.
| https://www.youtube.com/watch?v=1fTIRiLY_xk
|
https://www.youtube.com/watch?v=JUvH_CnRI1o
Silindir Hacmi: 50cc
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: 5 Vites
Maksimum Güç: 2,69 HP @ 5300 rpm
Maksimum Tork: 3,80 Nm @ 4800 rpm
Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma: Hava Soğutmalı
Ön / Arka Fren: Disk / Kampana
Ön Lastik: 2.75 – 18″
Arka Lastik: 90/90 – 18″
Uzunluk: 2503 mm.
Genişlik: 730 mm.
Yükseklik: 1110 mm.
Dingil Mesafesi: 1330 mm.
Net Ağırlık: 110 kg.
Maksimum Ağırlık: 260 kg.
Yakıt Tankı Kapasitesi: 16 lt.
| https://www.youtube.com/shorts/HbZqaeqW_ac
| ÇİTA 50RX GOLD Hakkında
Çita 50RX Gold ile klasik motosiklet tutkunuzu doruk noktasında yaşarsınız… İlk bakışta dikkat çeken ön çamurluk, konforu ve görüntüsü dikkat çeken sele, lastiklerin jant ve telleriyle kattığı hava ile hep hayal ettiğiniz sürüş keyfini yaşayacaksınız.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satıldı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | 2 Tekerli Motosikletler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.